• 未标题 -1

Szlh460 ВС60 sh60 Sl460 / 160 haýwan iýmit pellet pelleti

Gysga düşündiriş:

 

S / n Modeli Umumy * ID * BAND FORMAT * PAD giňligi -Mt -MM
1 Muzl350; Szlh350 422 * 350 * 142 * 100
2 Muzl420 495 * 420 * 180 * 138
3 Muzl420t 604 * 460 * 216 * 146
4 Muzl420tw (szlh460-160) 560 * 460 * 209 * 160
5 Muzl460 560 * 460 * 185 * 140
6 Muzl460-138; szlh460-138 560 * 460 * 185 * 138
7 Muzl460 (hoop) 605 * 460 * 215 * 138
8 Muzl600 (hoop) 735 (670) * 550 * 260 * 170
9 Muzl600 (nurbat görnüşi) 670 * 550 * 235 * 170
10 Muzl610 (nurbat görnüşi) 640 * 520 * 237 * 178
11 Muzl610m 680 * 520 * 182 * 82
12 Muzl600T 670 * 552 * 255 * 190 * 190
13 Muzl610Tw 670 * 551 * 285 * 220
14 Muzl1200 791 * 650 * 245 * 175
15 Muzl1210c 752 * 632 * 256 * 196 * 196
16 Muzl160c 960 * 802 * 315 * 223
17 K15 750 * 535 * 308 * 190
18 K25 790 * 577 * 356 * 210
19 K35

  • FOB bahasy:ABŞ-nyň 10-dan 10-dan (3000 / bölek)
  • Min.Oerder-iň mukdary:1 bölek / bölek
  • Üpjünçilik ukyby:Aýda 1000 bölek / bölek
  • Önümiň jikme-jigi

    Önüm bellikleri

    S / n Modeli Umumy * ID * BAND FORMAT * PAD giňligi -Mt -MM
    1 Muzl350 422 * 350 * 142 * 100
    2 Muzl420 495 * 420 * 180 * 138
    3 Muzl420t 604 * 460 * 216 * 146
    4 Muzl420tw (szlh460-160) 560 * 460 * 209 * 160
    5 Muzl460 560 * 460 * 185 * 140
    6 Muzl460-138 560 * 460 * 185 * 138
    7 Muzl460 (hoop) 605 * 460 * 215 * 138
    8 Muzl600 (hoop) 735 (670) * 550 * 260 * 170
    9 Muzl600 (nurbat görnüşi) 670 * 550 * 235 * 170
    10 Muzl610 (nurbat görnüşi) 640 * 520 * 237 * 178
    11 Muzl610m 680 * 520 * 182 * 82
    12 Muzl600T 670 * 552 * 255 * 190 * 190
    13 Muzl610Tw 670 * 551 * 285 * 220
    14 Muzl1200 791 * 650 * 245 * 175
    15 Muzl1210c 752 * 632 * 256 * 196 * 196
    16 Muzl160c 960 * 802 * 315 * 223
    17 K15 / Szl535-190 750 * 535 * 308 * 190
    18 K25 / SZLH575-210 790 * 577 * 356 * 210
    19 K35 / Szlh685-245 920 * 685 * 399 * 245

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň